予約状況 管理者用プレビューサイト
| 日付 | 曜日 | レーン | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/31 | (火) | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 4/1 | (水) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 4/2 | (木) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 4/3 | (金) | 1 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 4/4 | (土) | 1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 4/5 | (日) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 4 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 4/6 | (月) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 2 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||