尾道観光協会・会員様PR広告
おのなびPR全件表示 | PRについてのご案内はこちら(おのなび)
はじめてご利用になる方へ

No.1343
ツイート
(いずもかいどうのみちしるべ)
| 撮影日 | 2012-11-26 | 
|---|---|
| DL回数 | 31 | 
| ファイル容量 | 5.94MB | 
| 画像サイズ | 2848×4288 ピクセル(オリジナル高解像度) | 
| 撮影者 | 尾道観光協会 | 
			No.6055
			No.1296
			No.3232
			No.3233
			No.5936
			No.6594
			No.764
			No.549
			No.3777
			No.7669
			No.6847
			No.2482
			No.1286
			No.5938
			No.1288
			No.1504
			No.286
			No.6351
			No.6350
			No.49
			No.2483
			No.5922
			No.4887
			No.6354
			No.3230
			No.3231
			No.1507
			No.6362
			No.6363
			No.3834
			No.1357
			No.6036
			No.1356
			No.1352
			No.6198
			No.7394
			No.2475
			No.2253
			No.2254
			No.2255
			No.6071
			No.6072
			No.4888
			No.2404
			No.6352
			No.3228
			No.4890
			No.4891
			No.2480
			No.2933
			No.84
			No.4750
			No.4410
			No.4600
			No.3235
			No.5939
			No.88
			No.3979
			No.1508
			No.6182
			No.6817
			No.6376
			No.5449
			No.5450
			No.6364
			No.2403
			No.2243
			No.1571
			No.6355
			No.2215
			No.4695
			No.1285
			No.5946
			No.4597
			No.2484
			No.6377
			No.7393
			No.7392
			No.4889
			No.5919
			No.5920
			No.5921
			No.4045
			No.6197
			No.6035
			No.4056
			No.87
			No.1289
			No.3220
			No.4111
			No.1353
			No.3218
			No.3938
			No.6698
			No.2285
			No.2286
			No.5918
			No.432
			No.2282
			No.6075
			No.86
			No.6828
			No.7390
			No.7391
			No.6353
			No.6829
			No.3225
			No.5923
			No.4810
			No.3219
			No.6824
			No.6825
			No.6826
			No.6827
			No.7349
			No.7350
			No.6818
			No.6819
			No.6820
			No.6821
			No.6822
			No.6823
			No.1355
			No.85
			No.2283
			No.3070
			No.4596
			No.2279
			No.2280
			No.2281
			No.2071
			No.3229
			No.3551
			No.1351
			No.2070
			No.1354
			No.6697
			No.1643
			No.4896
			No.3226
			No.5451
			No.2146
			No.2147
			No.2148
			No.6183
			No.6184
			No.5317
			No.1642
			No.5452
			No.3222
			No.1641
			No.6365
			No.4893
			No.241
			No.1639
			No.6604
			No.4217
			No.3362
			No.2627
			No.3776
			No.3221
			No.1640
			No.4108
			No.5916
			No.5917
			No.2626
			No.4749
			No.1249
			No.4035
			No.3619
			No.3919
			No.4215
			No.4216
			No.3833
			No.1804
			No.2229
			No.2230
			No.2231
			No.2232
			No.7679
			No.3255
			No.2869
			No.2258
			No.6816
			No.1808
			No.7680
			No.3504
			No.7677
			No.7678
			No.1805
			No.1803
			No.3734
			No.3735
			No.3736
			No.3737
			No.3738
			No.3612
			No.2002
			No.1809
			No.1098
			No.1001
			No.3795
			No.3224
			No.1477
			No.2913
			No.4167
			No.1139
			No.1627
			No.7352
			No.1187
			No.1284
			No.7674
			No.7675
			No.7676
			No.3967
			No.2380
			No.1112
			No.6695
			No.7670
			No.995
			No.4897
			No.2144
			No.2971
			No.6536
			No.1506
			No.3801
			No.5940
			No.4046
			No.5915
			No.3223
			No.1505
			No.235
			No.4049
			No.4048
			No.399
			No.6361
			No.2774
			No.2775
			No.299
			No.4409
			No.7351
			No.5943
			No.5892
			No.6073
			No.2490
			No.3593
			No.6039
			No.3831
			No.3832
			No.6360
			No.2814
			No.4057
			No.6963
			No.42
			No.6359
			No.3513
			No.6356
			No.6357
			No.2892
			No.4892
			No.1192
			No.6358
			No.45
			No.2580
			No.7348
			No.46
			No.3212
			No.6074
			No.5914
			No.3316
			No.1194
			No.4894
			No.6196
			No.752
			No.5986
			No.41
			No.1551
			No.44
			No.3842
			No.5924
			No.2284
			No.3584
			No.5987
			No.3951
			No.3952
			No.1550
			No.3582
			No.3583
			No.996
			No.1287
			No.4895
			No.1549
			No.3802
			No.5942
			No.800
			No.2968
			No.2969
			No.4047
			No.3830
			No.43
			No.47
			No.6442
			No.2970
			No.3548
			No.4412
			No.5988
			No.5941
			No.6696
			No.2149
			No.2150
			No.2151
			No.5912
			No.5913
			No.4055
			No.4368
			No.3317
			No.565
			No.440
			No.4530
			No.416
尾道から島根県の出雲まで「出雲街道」により結ばれていていました。
		
この道は「銀山街道」とも呼ばれ、世界遺産に登録されている石見銀山から銀を大坂などへ運び出すための重要な動脈でした。
この碑はその当時の名残で「左 いずも往来」「右 (御袖)天満宮道」と刻まれています。